Allgemeine Tarife Trinkwasser
Nettopreis ** | Betrag inkl. USt. | ||
Mengenpreis | Euro/cbm | 1,63 Euro | 1,74 Euro |
|
|||
Monatlicher Grundpreis Haushaltszähler | |||
bis zu 20 cbm | Euro/Monat | 12,25 Euro | 13,11 Euro |
|
|||
Monatlicher Grundpreis |
|||
pro Wohnung | Euro/Monat | 5,00 Euro | 5,35 Euro |
pro Waschmasch.-anschluss | Euro/Monat | 2,50 Euro | 2,68 Euro |
|
|||
Monatlicher Grundpreis Mehrverbrauchszähler | Nettopreis ** | Betrag inkl. USt. | |
bis 50 mm | Euro/Monat | 50,00 Euro | 53,50 Euro |
bis 80 mm | Euro/Monat | 80,00 Euro | 85,60 Euro |
bis 100 mm | Euro/Monat | 110,00 Euro | 117,70 Euro |
bis 150 mm | Euro/Monat | 130,00 Euro | 139,10 Euro |
bis 200 mm | Euro/Monat | 150,00 Euro | 160,50 Euro |
|
|||
Monatlicher Grundpreis Verbundzähler | Nettopreis ** | Betrag inkl. USt. | |
von 50 mm | Euro/Monat | 75,00 Euro | 80,25 Euro |
von 80 mm | Euro/Monat | 100,00 Euro | 107,00 Euro |
von 100 mm | Euro/Monat | 125,00 Euro | 133,75 Euro |
von 150 mm | Euro/Monat | 150,00 Euro | 160,50 Euro |
|
|||
Monatlicher Grundpreis Standrohrzähler | Euro / Tag | 2,50 Euro | 2,68 Euro |
zzgl. einer für jedes Standrohr und Jahr einmalig zu entrichtenden Bearbeitungsgebühr | Euro / einmalig | 17,50 Euro | 18,73 Euro |
** nachrichtlich für vorsteuerabzugsberechtigte Unternehmer |